TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Analizi
| Kalem | 2025/06 | 2024/12 | Değişim | Yorum |
| Toplam Varlıklar | 4.645.148.351 | 3.860.698.321 | %20,3 ↑ | Banka aktiflerini büyütmüş, özellikle kredi ve menkul kıymet portföyü genişlemiş. |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 915.959.554 | 733.328.176 | %24,9 ↑ | Likidite yönetimi güçlü, Merkez Bankası rezervleri ve bankalar bakiyesi artmış. |
| Krediler (net) | 2.317.372.845 | 1.887.290.837 | %22,8 ↑ | Kredilerde büyüme, ekonomideki canlanma ve kredi talebindeki artışı yansıtıyor. |
| Finansal Varlıklar (Toplam) | 1.524.695.834 | 1.255.239.761 | %21,5 ↑ | Banka tahvil ve DİBS portföyünü artırmış. |
| Toplam Yükümlülükler | 4.222.769.666 | 3.487.986.207 | %21,1 ↑ | Aktif büyüme mevduat ve borçlanma ile finanse edilmiş. |
| Mevduatlar | 2.706.472.790 | 2.179.417.530 | %24,2 ↑ | Müşteri güveni devam ediyor, TL ve döviz mevduatlar artmış. |
| Alınan Krediler | 350.330.489 | 301.701.132 | %16,1 ↑ | Yurtdışı borçlanmalar veya repo fonlamasında artış. |
| Özkaynaklar | 422.378.685 | 372.712.114 | %13,3 ↑ | Net kâr etkisiyle özkaynaklar artmış, sermaye yeterliliği güçlenmiş. |
Özet: Banka aktif büyüklüğünü %20 artırmış, hem krediler hem menkul kıymetler güçlü artış göstermiştir. Mevduat artışı finanse etmede ana kaynak olmuştur. Özkaynak artışı net kârın katkısıyla olumlu seyretmektedir.
Gelir Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/06 | 2024/06 | Değişim | Yorum |
| Faiz Gelirleri | 395.814.889 | 260.625.953 | %51,9 ↑ | Artan kredi hacmi ve faiz oranları faiz gelirlerini yükseltmiş. |
| Faiz Giderleri | -336.696.091 | -215.119.107 | %56,5 ↑ | Mevduat faizlerindeki artış maliyetleri yükseltmiş. |
| Net Faiz Geliri | 59.118.798 | 45.506.846 | %29,9 ↑ | Spred marjı korunmuş, faiz dışı gelirlerle desteklenmiş. |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 55.027.615 | 38.659.298 | %42,4 ↑ | Kredi kartı, sigorta ve hizmet gelirleri artmış. |
| Ticari Kar (Zarar) | 2.299.318 | -4.418.223 | ↗ Kâra geçiş | Döviz ve türev işlemlerden pozitif katkı. |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 66.693.788 | 52.783.172 | %26,4 ↑ | Sigorta ve iştirak gelirleri artmış. |
| Faaliyet Giderleri (Toplam) | -119.678.573 | -95.217.730 | %25,7 ↑ | Personel ve operasyonel maliyet artışına rağmen gelir artışı daha yüksek. |
| Vergi Öncesi Kâr | 47.956.992 | 42.939.444 | %11,7 ↑ | Faaliyet kârlılığı güçlenmiş. |
| Dönem Net Kârı | 41.006.387 | 38.959.891 | %5,3 ↑ | Net kâr artışı sınırlı ama pozitif. Hisse başına kâr 1,20 TL’ye yükselmiş. |
Özet:
2025’in ilk yarısında faiz ve komisyon gelirlerinde güçlü artış gözlenmiştir. Ticari kâr kalemleri toparlanmıştır. Artan faiz giderleri marj baskısı yaratmakla birlikte, toplam kârlılık artıda kalmıştır.
Nakit Akış Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/06 | 2024/06 | Değişim | Yorum |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışı | 64.387.998 | 12.990.356 | >4 kat ↑ | Güçlü operasyonel nakit yaratımı. |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -42.305.389 | -103.158.156 | %59 ↓ | Menkul kıymet satışları ve düşük yatırım harcamalarıyla daha dengeli. |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | 12.886.765 | -3.155.354 | ↗ Pozitife dönüş | Yeni ihraç ve kredilerden nakit girişi. |
| Nakit ve Nakit Benzerleri Artışı | 39.190.896 | -92.116.531 | Likidite artışı | Önceki dönemde nakit azalırken bu dönemde artış gerçekleşmiş. |
| Dönem Sonu Nakit Mevcudu | 434.321.582 | 305.178.074 | %42,4 ↑ | Banka likiditesi kuvvetlenmiştir. |
Özet: Banka faaliyetlerinden güçlü nakit yaratmış, yatırım harcamaları düşmüş, dönem sonu likiditesi belirgin artmıştır.
Genel Değerlendirme
| Alan | Durum | Yorum |
| Aktif Büyüklük | 🚀 Güçlü | Krediler ve menkul kıymetlerde artış. |
| Kârlılık | 👍 Sağlam | Faiz dışı gelir katkısı ve etkin maliyet yönetimi. |
| Likidite | 💧 Yüksek | Nakit pozisyonu artmış, mevduat tabanı genişlemiş. |
| Sermaye Yeterliliği | 🏦 Güçlü | Özkaynak artışı ve temettü sonrası güçlü baz. |
| Risk Yönetimi | ⚖️ Dengeli | Kredi büyümesi yüksek olsa da karşılıklar güçlü tutulmuş. |
Sonuç:
Türkiye İş Bankası 2025’in ilk yarısında:
- %20 aktif büyüme,
- %13 özkaynak artışı,
- %5 net kâr artışı elde etmiştir.
Likidite ve sermaye yapısı güçlü, kârlılık sürdürülebilir düzeydedir. Artan faiz maliyetlerine rağmen, faaliyet etkinliği ve gelir çeşitliliği sayesinde banka sağlam bir finansal performans sergilemiştir.
DuPont Bileşenleri
Net Kâr Marjı
Banka elde ettiği her 100 TL gelirden yaklaşık 16,4 TL net kâr elde etmiştir.
Bu oran önceki yılın yaklaşık %15 seviyesinden hafif artmıştır — operasyonel verimlilik ve ticari gelir toparlanması etkili olmuştur.
Her 1 TL varlık, 6 ayda 0,04 TL gelir üretmiştir.
Bankacılık sektörü için makul bir düzeydir; 2024 sonunda %3,7 civarındaydı. Krediler ve menkul kıymet portföyü büyümesiyle verim artmıştır.
Banka, her 1 TL özkaynakla 11 TL varlık yaratmıştır.
Bu, bankacılık için sağlıklı bir kaldıraç oranıdır (sektör ortalaması genelde 9–12x arasıdır). Sermaye yeterliliği güçlü kalmıştır.
ROE (Özsermaye Kârlılığı)
- 2024 yıl sonu ROE’si yaklaşık %13,5 civarındaydı.
- 2025’in ilk yarısında özsermaye kârlılığı bir miktar artmıştır.
- Bu artışın ana kaynağı net kâr marjındaki iyileşmedir; aktif devir hızı ve kaldıraç oranı nispeten sabit kalmıştır.
DuPont Analizi Özeti
| Bileşen | 2025/06 | 2024/12 | Yorum |
| Net Kâr Marjı | %16,4 | %15,2 | Faiz dışı gelirlerin katkısıyla artış. |
| Aktif Devir Hızı | %3,95 | %3,7 | Krediler ve menkul kıymetler artışı ile hafif yükseldi. |
| Finansal Kaldıraç | 11,0x | 10,4x | Sermaye büyümesine rağmen etkin kaldıraç korunmuş. |
| ROE (Yıllıklandırılmış) | ≈ %14,3 | ≈ %13,5 | Hafif artış, sürdürülebilir kârlılık. |
Genel Yorum
Kârlılığın ana kaynağı:
Faiz gelirleri ve komisyon gelirlerindeki artışla yükselen net kâr marjı.
Operasyonel etkinlik:
Faaliyet giderleri gelir artışına göre düşük kaldı, bu da marjları korudu.
Risk & kaldıraç yönetimi:
Aktif büyüklüğü artmasına rağmen özkaynak oranı güçlü kalmış, sermaye yeterliliği korunmuş.
Gelecek görünümü:
Faiz oranlarının yüksek seyrettiği ortamda, İş Bankası’nın güçlü mevduat tabanı ve çeşitlendirilmiş gelir yapısı sayesinde ROE’nin %14–15 bandında kalması sürdürülebilir görünmektedir.















Faaliyet raporu:
Finansal rapor:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1472535
