Haftalık Teknik Analiz
| Gösterge | Değer | Yorum |
| Açılış | 6.704,26 | Haftaya düşük başlangıç |
| En Düşük | 6.596,25 | Güçlü destek test edilmiş |
| En Yüksek | 6.961,82 | Yukarı yönlü momentum mevcut |
| Kapanış | 6.812,73 | Pivot üstü kapanış (pozitif) |
| Pivot | 6.790,27 | Haftalık denge seviyesi |
Pivot Seviyeleri
| Seviye | Fiyat | Anlamı |
| R2 | 7.155,84 | Aşırı güçlü direnç |
| R1 | 6.984,28 | Kısa vadeli direnç |
| Pivot | 6.790,27 | Denge noktası |
| S1 | 6.618,71 | İlk destek |
| S2 | 6.424,70 | Güçlü destek |
Teknik Yapı Analizi
| Kriter | Durum | Analiz |
| Trend | Yukarı | Higher high & higher low yapısı |
| Momentum | Pozitif | Kapanış pivot üstü |
| Volatilite | Yüksek | 365 TL bant (≈ %5,5) |
| Haftalık Mum | Boğa | Güçlü alıcı kontrolü |
| Pivot Konum | Üstünde | Alıcılar baskın |
Kritik Gözlemler
| Başlık | Yorum |
| Pivot Üstü Kalıcılık | Trend devam sinyali |
| 6.960 Direnci | Kırılırsa hızlanma beklenir |
| 6.620 Bölgesi | Alım fırsatı bölgesi |
| 6.420 Altı | Trend zayıflar |
Pozitif Senaryo
| Koşul | Beklenti |
| 6.984 üzeri kapanış | 7.150 hedef |
| Momentum devamı | Yeni zirve denemesi |
| Ons + USDTRY desteği | Çift yönlü destek |
Negatif Senaryo
| Koşul | Beklenti |
| 6.790 altı kapanış | 6.620 test |
| 6.620 kırılımı | 6.420 geri çekilme |
| Ons düşüşü | Baskı artar |
Kantitatif Değerlendirme
| Metrik | Değer | Yorum |
| Haftalık Getiri | ≈ %1,62 | Pozitif |
| Range / Pivot | %5,38 | Yüksek oynaklık |
| Kapanış / Zirve | %97,86 | Güçlü kapanış |
| Kapanış / Dip | %103,28 | Dipten uzaklaşma |
Sonuç
- Ana trend: Yukarı
- Kritik seviye: 6.790 (pivot)
- Kısa vadeli yön: Pozitif / yükseliş eğilimli
- Risk seviyesi: Orta-Yüksek (volatilite nedeniyle)
Stratejik çıkarım:
- Pivot üstünde kalındıkça trend-following (trend takibi) stratejisi çalışır
- 6.620–6.790 bandı akümülasyon bölgesi
- 6.984 kırılımı momentum trade fırsatı


