SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
1. Bilanço Analizi
| Kalem | 30.06.2025 (TL) | 31.12.2024 (TL) | Değişim (%) |
| Dönen Varlıklar | 89.892.466 | 67.207.913 | +33,8 |
| Duran Varlıklar | 4.572.289.144 | 4.600.325.796 | -0,6 |
| Toplam Varlıklar | 4.662.181.610 | 4.667.533.709 | ≈0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.405.744 | 25.504.081 | +3,5 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 548.469.433 | 514.864.546 | +6,5 |
| Toplam Yükümlülükler | 574.875.177 | 540.368.627 | +6,4 |
| Özkaynaklar | 4.087.306.433 | 4.127.165.082 | -1,0 |
Yorum:
- Aktif büyüklükte belirgin değişim yok, toplam varlık yaklaşık 4,66 milyar TL.
- Dönen varlıklar artarken, duran varlıklar yatay seyretmiş. Bu, kısa vadeli likiditenin güçlendiğini gösterir.
- Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerde hafif artış var; buna rağmen borç/aktif oranı %12,3 ile oldukça düşük.
- Özkaynakların payı %87,7, bu da güçlü bir finansal yapı anlamına gelir.
- Ancak 2025 döneminde zarar oluştuğu için özkaynakta küçük bir azalma var.
2. Gelir Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/6A (TL) | 2024/6A (TL) | Değişim (%) |
| Hasılat | 26.564.334 | 26.493.985 | +0,3 |
| Esas Faaliyet Kârı | 23.007.625 | 20.059.574 | +14,7 |
| Vergi Öncesi Kâr | 68.809.799 | 34.436.716 | +99,7 |
| Net Dönem Kârı / Zararı | -39.988.249 | +5.721.996 | — |
Yorum:
- Satışlar yatay, ancak faaliyet kârlılığı artmış.
- Vergi öncesi kâr pozitif olmasına rağmen ertelenmiş vergi gideri (-107 milyon TL) net zarara neden olmuş.
- Bu zarar nakit çıkışı gerektirmeyen muhasebe kaynaklı (ertelenmiş vergi) bir kalemdir.
- Operasyonel olarak şirket kârlı, ancak muhasebesel giderler kâğıt üzerinde zararı doğurmuş.
3. Nakit Akış Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/6A (TL) | 2024/6A (TL) | Değişim |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -20.355.945 | +17.012.465 | ↓ zayıflama |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | +27.831.628 | +5.506.166 | ↑ güçlü giriş |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | +800.093 | -7.960.604 | ↑ |
| Nakit Artışı (Net) | +16.866.419 | +15.081.000 | — |
| Dönem Sonu Nakit | 76.978.468 TL | 60.112.049 TL (başlangıç) | +28% |
Yorum:
- İşletme faaliyetlerinden nakit çıkışı dikkat çekici; alacak tahsilinde yavaşlama ve borç ödemeleri etkili.
- Yatırım faaliyetlerinden ciddi giriş (özellikle iştirak payı satışlarından 27,9 milyon TL).
- Toplamda nakit pozisyonu 17 milyon TL artarak 77 milyon TL’ye çıkmış; likidite güçlü.
- Ancak faaliyetlerden negatif nakit, sürdürülebilirlik açısından izlenmeli.
4. DuPont Analizi
- ROE negatif (%-1 civarında), net zarardan kaynaklanıyor.
- Aktif devir hızı çok düşük (0,006), sermayenin büyük kısmı finansal yatırımlarda ve gayrimenkullerde tutulduğu için operasyonel verim sınırlı.
- Finansal kaldıraç düşük olduğundan (borç oranı %12 civarı), kaldıraç etkisi zayıf.
5. ROA, ROE ve ROIC Oranları
| Oran | Formül | 2025/6A Sonuç | Yorum |
| ROA | Net Kâr / Toplam Varlıklar | -39.988.249 / 4.662.181.610 = -0,86% | Zarar nedeniyle düşük; aktiflerin verimliliği azalmış. |
| ROE | Net Kâr / Özkaynaklar | -39.988.249 / 4.087.306.433 = -0,98% | Özsermaye getirisi negatife dönmüş. |
| ROIC | (Vergi sonrası Faaliyet Kârı) / (Borç + Özkaynak – Nakit) | (50.954.013 × 0,8) / (574.875.177 + 4.087.306.433 – 76.978.468) = ≈0,9% | Sermaye getirisi çok düşük; faaliyet performansı zayıf. |
Genel Değerlendirme:
- Şirket operasyonel olarak pozitif, fakat ertelenmiş vergi gideri nedeniyle muhasebesel zarar göstermiş.
- Borçsuz ve sağlam bilançoya rağmen aktif kârlılığı çok düşük.
- ROE, ROA ve ROIC oranları sıfıra yakın veya negatif, yani yatırılan sermaye getirisi beklenen seviyelerin çok altında.
6. Genel Sonuç
| Güçlü Yönler | Zayıf Yönler |
| Güçlü özkaynak yapısı (borç oranı %12) | Düşük aktif devir hızı |
| Likidite artışı (nakit 77 milyon TL) | İşletme nakit akışı negatif |
| Esas faaliyet kârı artışı | Ertelenmiş vergi kaynaklı net zarar |
| Finansal borç yükü yok | Sermaye getirisi (ROE, ROA, ROIC) düşük |



















Faaliyet raporu:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1476023
Finansal rapor:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1477600
