KARABÜK DEMİR ÇELİK DOLAR BAZLI BİLANÇO ANALİZİ









2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
DÖNEN VARLIKLAR | |||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 329.638.278 | 989.792.357 | 272.693.924 | 214.925.986 | 1.440.224.611 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 10.367.460 | 39.349.751 | 2.912 |
Ticari Alacaklar | 411.566.846 | 771.411.128 | 807.331.143 | 963.888.795 | 1.280.971.039 |
Diğer Alacaklar | 8.589.806 | 11.747.480 | 58.844.522 | 118.706.427 | 19.309.347 |
Stoklar | 700.444.816 | 755.691.958 | 1.645.139.492 | 1.746.028.472 | 1.819.974.579 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.641.863.611 | 2.787.735.289 | 2.913.800.401 | 3.332.149.150 | 4.931.643.736 |
DURAN VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 15.931.975 | 14.835.895 | 15.314.727 | 14.384.913 | 17.247.864 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 640.787 | 627.139 | 613.142 | 599.840 | 586.538 |
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.827.013.541 | 3.945.574.080 | 5.206.339.359 | 5.605.754.579 | 5.819.238.652 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 32.301.405 | 37.005.809 | 32.882.836 | 32.042.651 | 31.646.996 |
Diğer Duran Varlıklar | 5.563.463 | 3.875.824 | 1.140.007 | 0 | 0 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 4.014.146.042 | 4.140.035.303 | 5.318.966.818 | 5.693.929.674 | 5.887.884.803 |
TOPLAM VARLIKLAR | 5.656.009.653 | 6.927.770.592 | 8.232.767.219 | 9.026.078.824 | 10.819.528.539 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.000.000 | 46.381.702 | 21.449.567 | 10.782.326 | 271.157.387 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 494.386.418 | 460.729.228 | 473.774.526 | 417.288.323 | 444.620.759 |
Ticari Borçlar | 679.956.695 | 1.408.679.724 | 1.378.424.408 | 2.259.398.988 | 2.518.507.322 |
Diğer Borçlar | 2.142.779 | 1.932.604 | 2.880.751 | 3.762.667 | 4.761.998 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.639.129.772 | 2.859.825.382 | 2.105.625.393 | 3.153.937.096 | 4.818.318.091 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.600.232.856 | 1.403.941.398 | 1.492.370.210 | 1.528.333.955 | 1.533.267.857 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.779.493.820 | 1.620.550.116 | 2.040.026.035 | 1.991.259.013 | 2.098.116.567 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.418.623.592 | 4.480.375.498 | 4.145.651.428 | 5.145.196.109 | 6.916.434.658 |
Ödenmiş Sermaye | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 888.844.166 | 835.208.048 | 1.651.528.942 | 1.592.775.073 | 1.515.775.623 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 33.450.113 | 34.304.148 | 36.627.919 | 115.463.905 | 118.100.149 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 361.861.436 | 250.056.427 | 510.416.602 | 1.017.940.890 | 1.134.508.794 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -123.789.879 | 251.545.436 | 814.484.550 | 80.645.302 | 60.651.819 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.237.386.061 | 2.447.395.094 | 4.087.115.791 | 3.880.882.715 | 3.903.093.881 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5.656.009.653 | 6.927.770.592 | 8.232.767.219 | 9.026.078.824 | 10.819.528.539 |
Hasılat | 2.336.737.097 | 3.972.625.977 | 5.582.800.586 | 6.076.355.980 | 7.519.540.408 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satışların Maliyeti | -2.088.034.463 | -3.301.094.272 | -3.874.118.797 | -5.528.694.144 | -6.375.479.747 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 248.702.634 | 671.531.705 | 1.708.681.789 | 547.661.836 | 1.144.060.661 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 248.702.634 | 671.531.705 | 1.708.681.789 | 547.661.836 | 1.144.060.661 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 136.487.839 | 499.049.133 | 1.632.956.078 | 247.262.380 | 543.652.769 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10.380.005 | 9.964.686 | 32.139.994 | 31.431.557 | 10.854.466 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -5.767.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 141.037.347 | 508.472.278 | 1.665.324.904 | 279.005.710 | 557.315.002 |
Finansman Gelirleri | 100.075.734 | 191.409.394 | 592.527.658 | 295.019.631 | 412.561.146 |
Finansman Giderleri | -450.390.812 | -479.938.202 | -1.191.815.154 | -609.023.339 | -892.918.971 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -209.277.731 | 219.943.470 | 1.066.037.408 | -34.997.998 | 76.957.177 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 85.400.618 | 31.560.886 | -251.778.250 | 115.643.067 | -16.305.407 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -123.877.113 | 251.504.356 | 814.259.158 | 80.645.069 | 60.651.770 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.387.550.241 | 1.387.550.241 | 227.048.129 | 1.227.016.748 | 1.690.960.921 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -199.987.955 | -119.945.087 | -340.824.881 | -545.080.376 | -292.356.019 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18.626.654 | -608.088.575 | -602.684.181 | -739.704.310 | -173.306.277 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 69.814.150 | 659.516.579 | -716.460.933 | -57.767.938 | 1.225.298.625 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 259.824.128 | 329.638.278 | 989.154.857 | 272.693.924 | 214.925.986 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 329.638.278 | 989.154.857 | 272.693.924 | 214.925.986 | 1.440.224.611 |
FİYAT | 1,28 | 2,82 | 1,80 | 2,80 | 15,72 |


