XAU/USD
| Teknik Gösterge | Seviye | Yorum |
| Haftalık Açılış | 4.539,18 | Haftaya güçlü başlangıç yapılmış. |
| Haftalık Kapanış | 4.326,66 | Açılışın oldukça altında kapanış gerçekleşmiş, satış baskısı hakim. |
| Haftalık Zirve | 4.545,97 | Açılışa yakın bölgede güçlü direnç oluşmuş. |
| Haftalık Dip | 4.324,96 | Kapanışın dip seviyeye çok yakın olması zayıf görünümü teyit ediyor. |
| Pivot Noktası | 4.399,20 | Ana denge noktası. Fiyat bunun altında kaldığı sürece negatif görünüm ön planda. |
| Haftalık Trend | Düşüş | Düşük kapanış nedeniyle kısa vadeli yön aşağı. |
| Momentum | Negatif | Haftalık kapanış dip bölgesinde gerçekleşmiş. |
| Volatilite | Yüksek | 221 puanlık geniş hareket alanı mevcut. |
Teknik Yorum
| Senaryo | Değerlendirme |
| Pozitif Senaryo | Fiyatın 4.399 pivot üzerine yerleşmesi ve 4.435 direncini kırması halinde 4.510 – 4.620 bandı hedeflenebilir. |
| Negatif Senaryo | 4.399 altında kalıcılık devam ederse 4.288 desteği test edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde 4.178 ve 4.067 seviyelerine doğru satış baskısı artabilir. |
| Genel Görünüm | Haftalık kapanışın dip bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle teknik görünüm zayıf. Pivot altında kalındığı sürece satıcılı seyir ön planda. |
| Risk Faktörleri | ABD tahvil faizleri, Dolar Endeksi (DXY), Fed açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler ons altın üzerinde belirleyici olacaktır. |
Haftalık Sonuç
| Kriter | Durum |
| Trend | 🔴 Negatif |
| Pivot Üzeri | Alım Güçlenir |
| Pivot Altı | Satış Baskısı Devam Eder |
| Kritik Direnç | 4.435 |
| Kritik Destek | 4.288 |
| Haftalık Beklenti | 4.288–4.435 bandında yön arayışı, pivot altında temkinli görünüm |
Bu tabloya göre ons altın haftayı zayıf kapatmış görünüyor. Özellikle 4.399 pivot seviyesi gelecek hafta için yön tayininde kritik eşik konumundadır.

