EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bilanço Özeti
| Kalem | 30.06.2025 (TL) | 31.12.2024 (TL) |
| Dönen Varlıklar | 3.493.470.799 | 4.847.556.378 |
| Duran Varlıklar | 1.052.939.712 | 884.436.016 |
| Toplam Varlıklar | 4.546.410.511 | 5.731.992.394 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.246.972.787 | 3.257.075.729 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 86.483.270 | 136.862.257 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.333.456.057 | 3.393.937.986 |
| Özkaynaklar | 2.212.954.454 | 2.338.054.408 |
Önemli Noktalar:
- Toplam varlıklar %20 azaldı. (5,73 mlr → 4,55 mlr TL)
- Borç yükü önemli ölçüde azaldı (3,39 mlr → 2,33 mlr TL).
- Özkaynaklarda hafif düşüş (%5 civarı).
- Nakit 903,7 milyon TL’den 684,8 milyon TL’ye geriledi.
Gelir Tablosu Özeti
| Kalem | 2025/6A (TL) | 2024/6A (TL) |
| Hasılat | 5.036.809.001 | 5.915.133.110 |
| Satışların Maliyeti | -4.474.559.065 | -5.385.086.445 |
| Brüt Kar | 562.249.936 | 530.046.665 |
| Esas Faaliyet Karı | 67.140.383 | -41.548.435 |
| Finansman Gelirleri | 102.326.381 | 95.064.190 |
| Finansman Giderleri | -404.468.538 | -421.231.844 |
| Net Parasal Pozisyon | +86.432.996 | -52.013.528 |
| Vergi Öncesi Kar (Zarar) | -131.312.416 | -391.694.469 |
| Net Dönem Karı (Zararı) | -128.906.820 | -388.833.646 |
Yorum:
- Satışlar %15 düştü, buna rağmen brüt kâr %6 arttı — bu maliyet kontrolünün iyi olduğunu gösteriyor.
- Finansman giderleri hâlâ çok yüksek (404 milyon TL), faaliyet kârını siliyor.
- Net zarar 129 milyon TL’ye geriledi (önceki yıl 389 milyon TL zarardı).
Nakit Akış Özeti
| Kalem | 2025/6A (TL) | 2024/6A (TL) |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı (FCO) | +1.087.069.491 | -40.834.389 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -245.108.176 | -15.100.308 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | -931.724.951 | +701.889.293 |
| Net Nakit Değişimi | -89.763.636 | +645.954.596 |
Yorum:
- Zarara rağmen güçlü nakit yaratımı var: FCO 1,09 milyar TL.
- Finansman faaliyetlerinde borç geri ödemesi (931 milyon TL) nedeniyle nakit azaldı.
- Şirket operasyonel olarak pozitif nakit akışı üretmeyi başarmış.
DuPont Analizi
- Özsermaye kârlılığı negatif (%-5,9).
- Faaliyet verimliliği (aktif devir hızı 1,1) fena değil, ancak net marj zararlı.
- Finansal kaldıraç etkisi sınırlı çünkü borç azalmış.
Diğer Kârlılık Oranları
| Oran | Formül | 2025/06 |
| ROA | Net Kâr / Toplam Varlık | -2,84 % |
| ROE | Net Kâr / Özkaynak | -5,83 % |
| ROIC (Yaklaşık) | (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) / (Özkaynak + Faizli Borçlar) | 84.396.745 / (2.212.954.454 + 1.732.000.000) ≈ 2,2 % |
Yorum:
- Faaliyet kârı pozitife dönmüş ama hâlâ sermaye maliyetinin altında.
- ROIC düşük (%2 civarı), yatırım yapılan sermayeden yeterli getiri sağlanamıyor.
- ROA ve ROE negatif, net zarar etkisi belirgin.
Genel Değerlendirme
| Alan | Değerlendirme |
| Kârlılık | Faaliyet kârı pozitife dönmesine rağmen yüksek finansman giderleri nedeniyle zarar sürüyor. |
| Likidite | Nakit 685 milyon TL ile güçlü. İşletme faaliyetlerinden yüksek nakit girişi önemli olumlu sinyal. |
| Borçluluk | Kısa vadeli borçlar 2,76 milyar TL’den 1,60 milyar TL’ye düşmüş — finansal risk azalmış. |
| Verimlilik | Aktif devir hızı 1,1 ile normal; varlıklar etkin kullanılıyor. |
| Genel Sonuç | Eksun, 2025’in ilk yarısında finansal açıdan toparlanma sürecinde: operasyonlar kâra yaklaşmış, ancak finansman yükü ve geçmiş dönem zararı bilanço üzerinde baskı yaratıyor. |



















Faaliyet raporu:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1480818
Finansal rapor:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1480803
