BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Analizi
| Kalem | 30.06.2025 (TL) | 31.12.2024 (TL) | Değişim | Yorum |
| Toplam Varlıklar | 2.250.511.022 | 2.393.587.212 | ▼ -6% | Şirket varlıklarını %6 küçültmüştür. |
| Dönen Varlıklar | 1.642.432.397 | 1.649.102.791 | ≈ | Dönen varlıklar sabit kalmış, likidite korunmuştur. |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 254.249.511 | 194.442.006 | ▲ +31% | Nakit artışı, kısa vadeli ödeme gücünü artırmıştır. |
| Finansal Yatırımlar | 536.916.027 | 1.106.165.134 | ▼ -51% | Yatırımların yarısı çözülmüş, likiditeye yönelim olmuştur. |
| Ticari Alacaklar | 126.258.728 | 15.661.327 | ▲ +707% | Müşterilerden tahsilatlar gecikmiş; alacak yönetimi zayıf. |
| Maddi Duran Varlıklar | 553.933.374 | 680.244.201 | ▼ -19% | Yatırımlar azalmış veya amortisman etkisi görülmektedir. |
| Toplam Yükümlülükler | 273.712.565 | 358.245.968 | ▼ -24% | Borçlar azaltılmış, bilanço riski düşmüş. |
| Özkaynaklar | 1.976.798.457 | 2.035.341.244 | ▼ -3% | Zarar nedeniyle özkaynaklar azalmış. |
| Borç / Özkaynak Oranı | %13,8 | %17,6 | ▼ | Finansal kaldıraç azalmış, sağlam yapı korunmuş. |
Yorum:
BİNBN bilançosu güçlü özkaynak yapısını korumakta, borç oranını azaltarak finansal riskleri düşürmüştür. Ancak duran varlıklarda ve yatırım portföyünde küçülme dikkat çekicidir.
Gelir Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/06 (TL) | 2024/06 (TL) | Değişim | Yorum |
| Hasılat (Ciro) | 263.673.683 | 490.097.134 | ▼ -46% | Gelirler ciddi oranda azalmıştır. |
| Brüt Kar | 25.613.587 | 217.599.345 | ▼ -88% | Karlılık ciddi biçimde düşmüş. |
| Esas Faaliyet Karı | 41.675.825 | 75.640.586 | ▼ -45% | Operasyonel verim düşmüş. |
| Yatırım Faaliyetleri Geliri | 183.291.320 | 115.952.103 | ▲ +58% | Finansal yatırım gelirleri önemli katkı sağlamış. |
| Finansman Giderleri | -10.049.259 | -90.090.250 | ▼ -89% | Faiz giderleri ciddi azalmış. |
| Net Parasal Kayıp | -245.660.427 | -62.376.102 | ▲ +294% | Enflasyon düzeltmesi büyük parasal zarar doğurmuş. |
| Vergi Öncesi Kar/Zarar | -30.742.541 | 39.126.337 | ▼ | Faaliyet dışı etkiler zarara çevirmiş. |
| Net Dönem Karı/Zararı | -51.006.597 | 6.613.683 | — | Şirket zarar açıklamıştır. |
Yorum:
2025 ilk yarısında satışlar ve brüt kar dramatik biçimde azalmıştır. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklı 245 milyon TL’lik parasal zarar, şirketin net zarara dönmesine neden olmuştur. Ancak finansman giderlerinin azalması ve yatırım gelirlerinin yüksekliği olumlu göstergelerdir.
Nakit Akış Tablosu Analizi
| Kalem | 2025/06 (TL) | 2024/06 (TL) | Yorum |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı (CFO) | -3.380.530 | -449.378.132 | Operasyonel nakit çıkışı çok azalmış, ciddi toparlanma var. |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı (CFI) | +167.817.502 | +28.113.604 | Varlık satışları ve faiz gelirleri nakit yaratmış. |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı (CFF) | -76.841.658 | -310.544.280 | Borç geri ödemeleri azalmış, finansman yükü hafiflemiş. |
| Net Nakit Artışı | +87.595.314 | -731.808.808 | Nakit pozisyonu ciddi biçimde iyileşmiş. |
| Dönem Sonu Nakit | 254.249.511 | 177.973.303 | Nakit seviyesi sağlıklı düzeyde. |
Yorum:
Faaliyetlerden nakit çıkışı minimize edilmiş, yatırım faaliyetlerinden gelen yüksek nakit girişi likiditeyi güçlendirmiştir. 2024’te büyük nakit çıkışı varken, 2025’te şirket pozitif nakit üretimine yakın bir performans göstermiştir.
Genel Değerlendirme ve Finansal Görünüm
| Başlık | Değerlendirme |
| Likidite | Güçlü; nakit varlıklar artmış, kısa vadeli borçlar düşmüş. |
| Kârlılık | Ciddi bozulma var; satışlar yarı yarıya düşmüş, parasal zarar yüksek. |
| Sermaye Yapısı | Düşük borçluluk oranı ile sağlam finansal yapı korunmuş. |
| Nakit Yönetimi | Pozitif; nakit akışı toparlanmış, yatırım satışları desteklemiş. |
| Riskler | Enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal zarar ve düşen gelirler. |
Özet Sonuç
- 2025 ilk yarısında ciro ve faaliyet kârlılığı gerilemiş,
- Ancak nakit akışı ve finansal sağlamlık korunmuştur.
- Şirket, yüksek özkaynak yapısı sayesinde finansal olarak dirençlidir.
- Operasyonel performansın yeniden güçlenmesi için gelir artırıcı adımlar gereklidir.
DuPont analizi
Net Kar Marjı
% -19,3
Şirket her 1 TL satıştan yaklaşık 0,19 TL zarar etmiştir.
2024’te kârlı iken 2025’te ciddi bir düşüş yaşanmıştır.
Temel nedenler:
- Ciroda %46 düşüş,
- Enflasyon muhasebesi kaynaklı 245 milyon TL parasal kayıp.
b. Varlık Devir Hızı
0,12
Şirketin varlıklarını satışa dönüştürme kabiliyeti zayıf.
Yani 1 TL varlık sadece 0,12 TL ciro üretmiş.
2024’te daha yüksek bir oran olması muhtemel; dolayısıyla faaliyet verimliliği düşmüştür.
Finansal Kaldıraç (Özkaynak Çarpanı)
Borç oranı düşük, finansal kaldıraç etkisi sınırlı.
Şirket düşük borçla faaliyet gösterdiği için risk düşük, ancak ROE’nin artmasına katkı da sınırlı.
ROE (Özsermaye Karlılığı)
- 2024’te pozitif olan özsermaye karlılığı, 2025’in ilk yarısında negatife dönmüştür.
- Özsermaye verimliliği zayıflamıştır.
- Negatif ROE’nin ana nedeni: azalan satış hacmi ve parasal zarar etkisiyle net zarar oluşmasıdır.
2024’e göre hem satış etkinliği hem de kârlılık düşmüştür. Finansal kaldıraç düşük kaldığından zarar özkaynakları çok fazla eritememiştir. Ancak negatif kârlılık, sermaye getirisinin bozulduğunu göstermektedir.
Genel Değerlendirme
| Unsur | Değerlendirme |
| Kârlılık (Net Marj) | Ciddi bozulma var, operasyonel giderler ve parasal kayıp etkili. |
| Varlık Kullanım Etkinliği | Düşük; duran varlık yoğun yapı nedeniyle devir hızı zayıf. |
| Finansal Kaldıraç | Güvenli düzeyde, borç yükü düşük ama ROE’yi artırıcı etkisi sınırlı. |
| Genel Sonuç | Şirket 2025’te özkaynaklarını etkin kullanamamış, zarar nedeniyle sermaye verimi negatifleşmiştir. |
Önerisel Yorum
- Satış büyümesi ve operasyonel kârlılığın artırılması ROE’nin yeniden pozitife dönmesi için önceliklidir.
- Enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kayıpların yönetimi önemlidir.
- Yatırım gelirlerine aşırı bağımlılık sürdürülebilir kârlılık için risk taşımaktadır.
ROA – Aktif Karlılığı
- Şirket 2025’in ilk yarısında aktiflerini kullanarak zarar üretmiştir.
- Varlıkların verimliliği düşük; 2024’te pozitif olan bu oran, satışlardaki düşüş ve yüksek parasal kayıp nedeniyle negatife dönmüştür.
- Düşük varlık devir hızı (0,12) da ROA’nın zayıf olmasına neden olmuştur.
Sonuç: Varlıkların kârlı kullanımı bozulmuş, şirketin operasyonel etkinliği azalmıştır.
ROE – Özsermaye Karlılığı
- Şirket özkaynaklarını kullanarak %2,6 oranında zarar etmiştir.
- 2024’te pozitif olan özsermaye getirisi, 2025’te satış düşüşü ve parasal kayıplar nedeniyle negatife dönmüştür.
- Finansal kaldıraç (1,14) düşük olduğu için zarar özkaynakları fazla aşındırmamış, ancak yatırımcı getirisi negatif olmuştur.
Sonuç: Sermaye verimliliği zayıflamış, kârlılık yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor.
ROIC – Yatırılmış Sermaye Karlılığı
- Şirket yatırılmış sermayesinden negatif getiri üretmiştir.
- Bu, hem faaliyet kârlılığının (EBIT sonrası zarar) düşük olmasından, hem de parasal kayıpların işletme performansını bastırmasından kaynaklanmaktadır.
- ROIC’in negatif olması, sermaye maliyetinin üzerinde getiri elde edilemediğini gösterir.
Sonuç: Şirket 2025 ilk yarısında yatırdığı her 1 TL’den 0,03 TL zarar etmiştir.
Oranların Karşılaştırmalı Özeti
| Oran | 2024/06 (yaklaşık) | 2025/06 | Değişim | Yorum |
| ROA | +0,6% | -2,3% | ▼ | Aktif karlılığı ciddi şekilde bozulmuş. |
| ROE | +0,3% | -2,6% | ▼ | Özkaynak getirisi negatife dönmüş. |
| ROIC | +1,0% | -2,9% | ▼ | Sermaye getirisi, sermaye maliyetinin altında. |
Genel Yorum ve Değerlendirme
| Başlık | Analiz |
| Kârlılık | Tüm göstergeler negatife dönmüştür; enflasyon düzeltmesi ve düşen satış hacmi belirleyici olmuştur. |
| Etkinlik | Düşük varlık devir hızı, operasyonel verimliliği azaltmıştır. |
| Sermaye Kullanımı | Şirket borç oranını düşürerek riskten kaçınmış, fakat bu da kaldıraç etkisini zayıflatmıştır. |
| Yatırımcı Açısından | ROE ve ROIC’in negatif olması, yatırımcı getirilerinin şu anda düşük olduğu anlamına gelir. |
| Olumlu Nokta | Nakit pozisyonu artmış ve finansman giderleri önemli ölçüde azalmıştır — gelecekte toparlanma potansiyeli var. |
Sonuç
BİNBN 2025 ilk yarısında:
- Satış düşüşü ve parasal kayıplar nedeniyle zarar açıklamıştır.
- ROA, ROE ve ROIC oranları negatifleşmiştir.
- Ancak düşük borçluluk ve yüksek nakit seviyesi, uzun vadede finansal dayanıklılığı korumaktadır.



















Faaliyet raporu:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1476504
finansal rapor:https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1476501
